SLA – PLEVIX ePoštár
Čísla na tejto stránke sú interné ciele pripravenosti, nie verejná garancia dostupnosti, kým nie sú merané produkčným monitoringom a uvedené v podpísanej SLA.
| Metrika | Interný cieľ | Dôkaz |
|---|---|---|
| dostupnosť produkčnej služby | 99,9 % mesačne mimo oznámenej údržby | nezávislý monitoring a mesačný report |
| prijatie a zaradenie správy | do 5 minút | časové pečiatky fronty |
| domáce spracovanie faktúry/TDD | vždy v aktuálnom limite architektúry FS; interný cieľ prísnejší | end-to-end test a produkčné percentily |
| MLS/status | v aktuálnom limite technických podkladov | monitoring a alert |
| P1 prvá reakcia | 30 minút | ticket, paging a časová os |
| obnova po P1 | podľa BCP/RTO, priebežné aktualizácie najmenej každých 60 minút | incidentný report |
Pred produkciou treba určiť servisné hodiny, výnimky, servisné kredity, kontakty, údržbu, závislosti Peppol/FS, meraciu metódu a postup reklamácie SLA.